Статистика

# Название Баллы Дата создания Дата публикации
1969 8,0 14 июля 2023 г. 28 февраля 2023 г.
1970 8,0 27 марта 2023 г. 28 февраля 2023 г.
1971 5,0 17 апреля 2023 г. 28 февраля 2023 г.
1972 5,0 17 апреля 2023 г. 28 февраля 2023 г.
1973 25,0 31 июля 2023 г. 28 февраля 2023 г.
1974 15,0 7 июля 2023 г. 28 февраля 2023 г.
1975 5,0 4 апреля 2023 г. 28 февраля 2023 г.
1976 15,0 14 августа 2023 г. 28 февраля 2023 г.
1977 5,0 9 марта 2023 г. 28 февраля 2023 г.
1978

Matematerial xususiyatlari va turlari

Автор: Usanov S. M.
15,0 14 августа 2023 г. 28 февраля 2023 г.
1979 5,0 9 марта 2023 г. 28 февраля 2023 г.
1980 30,0 31 июля 2023 г. 28 февраля 2023 г.