Статистика

# Название Баллы Дата создания Дата публикации
4693

Modern pedagogical approaches to education

Автор: Avezova R. R.
8,0 26 февраля 2021 г. 20 декабря 2020 г.
4694 8,0 10 марта 2021 г. 20 декабря 2020 г.
4695 4,0 19 марта 2021 г. 17 декабря 2020 г.
4696 4,0 19 марта 2021 г. 17 декабря 2020 г.
4697 4,0 19 марта 2021 г. 17 декабря 2020 г.
4698 12,0 29 марта 2021 г. 17 декабря 2020 г.
4699 8,0 3 марта 2021 г. 17 декабря 2020 г.
4700 4,0 2 апреля 2021 г. 17 декабря 2020 г.
4701

Без названия

Автор: *Potapova N. Y.
8,0 12 марта 2021 г. 12 декабря 2020 г.
4702 2,0 1 апреля 2021 г. 11 декабря 2020 г.
4703 8,0 12 февраля 2021 г. 11 декабря 2020 г.
4704

SPORT MANAGEMENT

Автор: Xudayberdiyeva D. A.
8,0 10 марта 2021 г. 10 декабря 2020 г.