Статистика

# Название Баллы Дата создания Дата публикации
889 5,0 11 июля 2024 г. 5 декабря 2023 г.
890 12,0 22 апреля 2024 г. 5 декабря 2023 г.
891 5,0 11 июля 2024 г. 5 декабря 2023 г.
892 8,0 12 января 2024 г. 5 декабря 2023 г.
893 27,5 25 июня 2024 г. 5 декабря 2023 г.
894 8,0 23 июля 2024 г. 5 декабря 2023 г.
895 15,0 24 июля 2024 г. 5 декабря 2023 г.
896 8,0 21 июня 2024 г. 5 декабря 2023 г.
897

Travel-mode choice modeling using aggregated data

Автор: Qutlimuratov K. R.
7,5 22 декабря 2023 г. 4 декабря 2023 г.
898 2,0 10 января 2024 г. 4 декабря 2023 г.
899 5,0 5 июля 2024 г. 4 декабря 2023 г.
900 15,0 22 декабря 2023 г. 4 декабря 2023 г.