Statistika

# Nomi Ballar Yaratilgan sana Nashr qilingan sana
2005 8,0 27-Fevral, 2023-yil 22-Fevral, 2023-yil
2006 5,0 4-Avgust, 2023-yil 21-Fevral, 2023-yil
2007 5,0 4-Avgust, 2023-yil 21-Fevral, 2023-yil
2008 5,0 4-Avgust, 2023-yil 21-Fevral, 2023-yil
2009 5,0 20-Iyun, 2023-yil 21-Fevral, 2023-yil
2010

Просто про слова

Автор: Berdiyeva M. A.
5,0 3-Aprel, 2023-yil 20-Fevral, 2023-yil
2011 3,0 4-Avgust, 2023-yil 20-Fevral, 2023-yil
2012 3,0 4-Avgust, 2023-yil 20-Fevral, 2023-yil
2013 3,0 4-Avgust, 2023-yil 20-Fevral, 2023-yil
2014 8,0 27-Fevral, 2023-yil 20-Fevral, 2023-yil
2015

Nonlinear electromagnetic spatial soliton

Автор: Yusupov X. T.
7,5 29-May, 2023-yil 20-Fevral, 2023-yil
2016 7,5 29-May, 2023-yil 20-Fevral, 2023-yil